中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第 一加油站現(xiàn)狀評價(jià)
更新時(shí)間:2024-11-30 關(guān)注:82
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第 一加油站現(xiàn)狀評價(jià) | ||||
項(xiàng)目編號 | 豫安評202411140376 | |||||
行業(yè)類別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價(jià)類型 | 現(xiàn)狀評價(jià) | |||
項(xiàng)目地址 | 洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)顧縣村G310與顧龍路交叉口北100米路西 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第 一加油站位于河南省洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)顧縣村G310與顧龍路交叉口北100米路西;占地面積約1985.5m2,現(xiàn)有員工4人,其中安全生產(chǎn)管理人員1人,無特種作業(yè)人員;《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(證書編號:豫C?;?jīng)字[2021]000130號),有效期至2024年12月22日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。 該加油站罩棚布置在站房東側(cè),在罩棚下設(shè)4臺加油機(jī),分兩排平行布置,安裝在加油島上;罐區(qū)有4座單層鋼制油罐,埋設(shè)在罩棚行車道下,設(shè)防滲罐池,其中20m3乙醇汽油罐2座、20m3柴油罐2座。根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》表3.0.9加油站的等級劃分,該站油罐總?cè)莘e為20×2+20×2×1/2=60m3(柴油折半計(jì)入),屬于三級加油站。該站采用自吸式加油工藝,設(shè)有加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。 該加油站東側(cè)為架空電力線(有絕緣層)、G310國道;南側(cè)為民房(按三類保護(hù)物計(jì))、架空電力線(有絕緣層)、架空通信線;西側(cè)為空地;北側(cè)為民房(按三類保護(hù)物計(jì))、架空電力線(有絕緣層)。站內(nèi)汽油、柴油工藝設(shè)備與站外建構(gòu)筑物的安全間距均符合GB50156-2021的要求。該加油站站內(nèi)設(shè)施的防火間距滿足要求。 | |||||
項(xiàng)目合同 簽訂時(shí)間 | 2023-07-25 | 項(xiàng)目錄入 系統(tǒng)時(shí)間 | 2024-11-14 | |||
評價(jià)機(jī)構(gòu)信息及項(xiàng)目組 | 評價(jià)機(jī)構(gòu) | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)編號 | APJ-(豫)-007 | ||
項(xiàng)目組長 | 謝曉亞 | 項(xiàng)目成員 | 專 業(yè) | 是否是現(xiàn)場人員 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王征 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
報(bào)告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評價(jià)報(bào)告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動(dòng)化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機(jī)械 | 否 | ||||
評價(jià)結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第 一加油站的安全經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營條件。 | |||||
現(xiàn)場照片 |
-
手機(jī)站
-
微信公眾號