河南尚宇新能源股份有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-30 關(guān)注:80
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 河南尚宇新能源股份有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 豫安評(píng)2024090357 | |||
行業(yè)類(lèi)別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
項(xiàng)目地址 | 河南省,焦作市,沁陽(yáng)市 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日,地址位于河南省沁陽(yáng)市沁北昊華工業(yè)園,屬于沁陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(化工園區(qū)),為河南省人民政府《關(guān)于河南省化工園區(qū)名單(第二批)的公示》中的“化工園區(qū)”。該公司法人代表布松濤,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410800671669637E,經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn):三氯硅烷60000噸/年、四氯化硅9500噸/年。 河南尚宇新能源股份有限公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)許可證于2021年12月29日取得,許可證編號(hào)為:(豫H)WH安許證字[2021]00119,有效期至2024年12月28日,許可范圍為:三氯硅烷60000噸/年、四氯化硅9500噸/年。 河南尚宇新能源股份有限公司已取得《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證》,證號(hào):41082200001,有效期至2025年5月7日。該公司應(yīng)急預(yù)案已于2021年11月22日備案,取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?,備案編?hào):410811-2021-154。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018)辨識(shí)和分級(jí),該公司三氯硅烷(三氯硅烷)儲(chǔ)罐區(qū)單元(廠區(qū)北面)、三氯硅烷(三氯硅烷)儲(chǔ)罐區(qū)單元(廠區(qū)南面)、生產(chǎn)主廠房單元、二、三期生產(chǎn)廠房單元分別構(gòu)成三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,已在沁陽(yáng)市應(yīng)急管理局進(jìn)行備案,取得危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案登記表,備案編號(hào):BA豫4108822022003、BA豫4108822022004、BA豫4108822022005、BA豫4108822022006。 根據(jù)《重 點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2013年完整版 )辨識(shí),該公司三氯硅烷生產(chǎn)過(guò)程所所產(chǎn)生的尾氣中含有的氫氣為重 點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,尾氣中氫氣經(jīng)凈化處理有高空排放。該公司針對(duì)重 點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品所采取的安全措施和應(yīng)急處置原則符合《重 點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2013年完整版 )的要求。 根據(jù)《重 點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄》(2013年完整版 )辨識(shí),該公司三氯硅烷生產(chǎn)工藝不屬于重 點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝。 | |||
項(xiàng)目合同 簽訂時(shí)間 | 2024-04-10 | 項(xiàng)目錄入 系統(tǒng)時(shí)間 | 2024-09-30 | |
評(píng) 價(jià) 機(jī) 構(gòu) 及 評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目 組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | APJ-(豫)-007 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 閻智峰 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 1200000000200426 | |
項(xiàng)目組成員 | 閻智峰 | 1200000000200426 | ||
劉文燕 | S011041000110202001419 | |||
崔金偉 | 1700000000200857 | |||
陳曉 | 1100000000303149 | |||
聞澤宇 | 1500000000302432 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王征 | |
報(bào)告編制人 | 閻智峰、劉文燕、崔金偉、陳曉、聞澤宇 | 報(bào)告審核人 | 王國(guó)靖 | |
評(píng) 價(jià) 現(xiàn) 場(chǎng) | 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 閻智峰;劉文燕;陳曉;聞澤宇 | 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間 | 2024-04-15至2024-09-29 |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | ||||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 河南尚宇新能源股份有限公司符合安全生產(chǎn)條件。 |
-
手機(jī)站
-
微信公眾號(hào)