中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司(鄭州廣武油庫)現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-10-12 關注:71
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司(鄭州廣武油庫)現(xiàn)狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評2024100038 | |||
行業(yè)類別 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 河南省,鄭州市,惠濟區(qū) | |||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司鄭州廣武油庫為中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司的全資油庫,油庫位于鄭邙公路西、古花公路北。廣武油庫為中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司帶有儲存設施經(jīng)營危險化學品的基地,油庫占地面積28579.24m2,油庫設置工作人員為29人,其中管理人員6人,安全管理人員2人,生產(chǎn)人員21人。 該油庫現(xiàn)有危險化學品經(jīng)營許可證編號:豫鄭?;?jīng)字[2021]000066號,許可范圍為:乙醇汽油、柴油(汽油、變性乙醇僅 限儲存),有效期2021年11月10日至2024年11月09日。 廣武油庫現(xiàn)有7座油罐,其中2座3000m3的固定頂柴油儲罐,4座3000m3的內(nèi)浮頂汽油儲罐,1座1000m3的內(nèi)浮頂乙醇儲罐。根據(jù)GB50074-2014《石油庫設計規(guī)范》表3.0.1中油庫分級的規(guī)定,該油庫儲罐計算總容量為:3000×2×1/2+3000×4+1000×1=16000m3,該油庫屬于三級油庫。 根據(jù)GB18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》對該油庫進行辨識,油庫儲存單元(儲罐區(qū)單元)構成危險化學品二級重大危險源,生產(chǎn)單元未構成危險化學品重大危險源。 鄭州廣武油庫庫址北與大橋局一處機械廠相連,西臨京廣鐵路,東臨江山路,南面為農(nóng)田。
| |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-10-08 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 謝曉亞 | 職業(yè)資格證書編號 | S011041000110202001627 | |
項目組成員 | 崔金偉 | 1700000000200857 | ||
李小波 | S011041000110192002195 | |||
劉曉東 | S011041000110202001595 | |||
張盼盼 | S011041000110192002453 | |||
謝曉亞 | S011041000110202001627 | |||
技術負責人 | 郭一楠 | 過程控制負責人 | 王征 | |
報告編制人 | 崔金偉、李小波、劉曉東、謝曉亞、張盼盼 | 報告審核人 | 申超 | |
評 價 現(xiàn) 場 | 到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 崔金偉、謝曉亞 | 到現(xiàn)場開展評價活動的時間 | 2024-07-26至2024-09-20 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | ||||
評 價 結 論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南銷售分公司(鄭州廣武油庫)的安全經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號