中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南尉氏第二加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
更新時(shí)間:2024-12-31 關(guān)注:98
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南尉氏第二加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | 豫安評(píng)202412097233 | |||||
行業(yè)類(lèi)別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目地址 | 尉氏縣城人民路西段與世紀(jì)大道交叉口東 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南尉氏第二加油站位于縣城人民路西段與世紀(jì)大道交叉口東。該站坐北朝南,東側(cè)為超市(二類(lèi)保護(hù)物)及民房(三類(lèi)保護(hù)物),南側(cè)為人民西路(主干道)及架空電力線(xiàn)(有絕緣層),西側(cè)為縱七路(次干道),北側(cè)為民房(三類(lèi)保護(hù)物)。 該加油站占地面積3038.00m2,現(xiàn)有員工5人,其中安全生產(chǎn)管理人員1人;油罐區(qū)布置有4座埋地雙層臥式油罐,其中30m3汽油罐3座、30m3柴油罐1座;加油區(qū)布置有4臺(tái)雙槍加油機(jī)。根據(jù)GB50156-2021《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條對(duì)加油站的等級(jí)劃分,該站油罐總?cè)莘e為30×3+30×1/2=105m3(柴油折半計(jì)算),屬于二級(jí)加油站。 該加油站采用自吸式加油工藝,設(shè)有汽油加油和卸油油氣回收系統(tǒng)。 | |||||
項(xiàng)目合同 簽訂時(shí)間 | 2023-07-25 | 項(xiàng)目錄入 系統(tǒng)時(shí)間 | 2024-12-09 | |||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息及項(xiàng)目組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)編號(hào) | APJ-(豫)-007 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 謝曉亞 | 項(xiàng)目成員 | 專(zhuān) 業(yè) | 是否是現(xiàn)場(chǎng)人員 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王征 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
報(bào)告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動(dòng)化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機(jī)械 | 否 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南尉氏第二加油站的安全經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
-
手機(jī)站
-
微信公眾號(hào)